智通港股52周新高、新低统计|6月12日
2023-06-12 16:37:45 来源:智通财经
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| SPROCOMM INTEL(01401) | 1.330 | 1.400 | 52.17% |
| 中国星集团(00326) | 1.160 | 1.290 | 14.16% |
| 中宝新材(02439) | 0.960 | 1.650 | 10.74% |
| 惠陶集团(08238) | 1.880 | 1.910 | 6.70% |
| 维亮控股(08612) | 0.208 | 0.213 | 6.50% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.650 | 1.650 | 6.45% |
| 智欣集团控股(02187) | 8.490 | 8.670 | 5.86% |
| 新福港(01447) | 0.670 | 0.700 | 5.26% |
| 飞思达科技(01782) | 5.200 | 5.810 | 4.68% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 10.380 | 11.040 | 4.35% |
| 3D MEDICINES(01244) | 94.350 | 95.000 | 3.60% |
| 马可数字科技(01942) | 61.800 | 62.000 | 3.33% |
| 昇能集团(02459) | 3.460 | 3.600 | 2.86% |
| 百福控股(01488) | 1.110 | 1.110 | 2.78% |
| 坤集团(00924) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
| AGX元宇宙(03006) | 60.420 | 60.420 | 2.13% |
| 中庆股份(01855) | 12.480 | 12.520 | 1.79% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.710 | 1.710 | 1.79% |
| 宏基集团控股(01718) | 0.244 | 0.300 | 1.69% |
| A潘渡创新主题(03056) | 9.015 | 9.000 | 1.69% |
| 象兴国际(01732) | 0.580 | 0.610 | 1.67% |
| 中石化冠德(00934) | 3.160 | 3.220 | 1.58% |
| 康宁医院(02120) | 12.200 | 13.500 | 1.50% |
| 中国石油股份(00857) | 5.690 | 5.870 | 1.38% |
| 白花油(00239) | 1.500 | 1.500 | 1.35% |
| 位元堂(00897) | 0.450 | 0.455 | 1.11% |
| 华夏政银国债-R(82813) | 108.950 | 108.950 | 1.07% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.970 | 4.190 | 1.01% |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
| 新创建集团(00659) | 7.450 | 7.470 | 0.95% |
| TR台湾(03036) | 395.500 | 395.500 | 0.89% |
| 雅士利国际(01230) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.755 | 8.755 | 0.81% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.470 | 2.550 | 0.79% |
| 星空华文(06698) | 129.000 | 132.000 | 0.69% |
| 廸生创建(00113) | 4.480 | 4.490 | 0.67% |
| 华夏日股对冲(03160) | 16.140 | 16.140 | 0.56% |
| 安硕MS台湾(03074) | 171.900 | 172.000 | 0.47% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 21.940 | 21.940 | 0.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.260 | 0.44% |
| A南方美元-U(09096) | 107.000 | 107.000 | 0.19% |
| 三星FANG(02814) | 22.060 | 22.040 | 0.18% |
| 华夏纳指(03086) | 29.700 | 29.720 | 0.13% |
| 安硕纳指一百(02834) | 277.800 | 278.000 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 8,400.600 | 8,400.600 | 0.06% |
| A南方港元(03053) | 1,066.950 | 1,066.950 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.217 | 0.100 | -56.52% |
| 疯狂体育(00082) | 0.140 | 0.130 | -20.25% |
| 宝新置地(00299) | 0.360 | 0.360 | -20.00% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.151 | 0.151 | -11.18% |
| 万华媒体(00426) | 0.072 | 0.072 | -11.11% |
| 啓明医疗-B(02500) | 5.970 | 5.920 | -9.62% |
| 开拓药业-B(09939) | 3.600 | 3.540 | -6.84% |
| 大成生化科技(00809) | 0.083 | 0.075 | -6.25% |
| IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.250 | 0.236 | -5.60% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.137 | 0.124 | -4.62% |
| 基石药业-B(02616) | 2.500 | 2.440 | -4.31% |
| 堃博医疗-B(02216) | 1.180 | 1.160 | -4.13% |
| 海伦司(09869) | 7.180 | 6.920 | -3.89% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.010 | 0.990 | -3.88% |
| 易居企业控股(02048) | 0.290 | 0.250 | -3.85% |
| 恒盛地产(00845) | 0.054 | 0.052 | -3.70% |
| 中国科技产业集团(08111) | 0.060 | 0.054 | -3.57% |
| 太和控股(00718) | 0.039 | 0.029 | -3.33% |
| 美东汽车(01268) | 8.890 | 8.580 | -3.27% |
| 德琪医药-B(06996) | 1.750 | 1.710 | -2.84% |
| 高视医疗(02407) | 38.750 | 37.300 | -2.61% |
| 锐信控股(01399) | 0.239 | 0.200 | -2.44% |
| 世纪睿科(01450) | 1.670 | 1.600 | -2.44% |
| 远大住工(02163) | 3.050 | 2.910 | -2.35% |
| 力宝(00226) | 1.900 | 1.780 | -2.20% |
| 泰格医药(03347) | 49.900 | 48.600 | -2.02% |
| 山东墨龙(00568) | 1.990 | 1.960 | -2.00% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 0.249 | 0.231 | -1.70% |
| 思派健康(00314) | 18.060 | 18.000 | -1.64% |
| 港通控股(00032) | 9.450 | 9.450 | -1.56% |
| 中国飞鹤(06186) | 4.410 | 4.230 | -1.35% |
| 康希诺生物(06185) | 27.800 | 27.250 | -1.27% |
| 力宝华润(02946) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
| 力天影业(09958) | 0.900 | 0.800 | -1.23% |
| 卓航控股(01865) | 0.430 | 0.415 | -1.19% |
| 华领医药-B(02552) | 1.830 | 1.760 | -1.12% |
| 康达环保(06136) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.095 | 0.092 | -1.08% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.106 | 0.101 | -0.98% |
| 九毛九(09922) | 13.020 | 11.520 | -0.60% |
| FI二南方纳指(07568) | 10.170 | 10.160 | -0.39% |
| 汇量科技(01860) | 3.540 | 3.540 | -0.28% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.280 | 6.285 | -0.24% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.462 | 3.462 | -0.23% |
| 亿华通(02402) | 47.850 | 46.500 | -0.21% |
| GX中国电车(02845) | 94.980 | 94.000 | -0.13% |
关键词:




